• Tabele rozmiarów

Dostępna rozmiarówka:

 * kurtka:


Rozmiar    Rozmiar alt.     Wzrost      Obwód kl. piersiowej     Zew. dł. rękawa    Wew. dł rękawa
S 36 160-164 82 59 49
M 38 162-172 86 61 51
L 40 164-174 91 63 53
XL 42 166-178 96 65 55
XXL 44 168-180 100 67 57
 

 Jak prawidłowo określić swój rozmiar?

WymiaryWymiary



 * sukienka

Rozmiar Rozmiar międzynarodowy    Wzrost        Obwód klatki piersiowej   Obwód talii
XS              34 156-164              78     66-74
S              36 160-168              82     72-80
M              38 162-172              86     78-86
L              40 164-174              91     84-90
XL              42 166-178              96     88-96

 Jak prawidłowo określić swój rozmiar?

Wymiary

 *spodnie

Rozmiar Rozmiar międzynarodowy Rozmiar Wzrost  Obwód   talii Obwód bioder Zewnętrzna długość nogawki        Wewnętrzna       długość nogawki
26 S 36 160-168   72-80      88        86           73.5
27 S 36 160-168   72-80      90        87           74
28 M 38 162-172   78-86      92        89           74.5
29 M 38 162-172   78-86      94        90           75
30 L 40 164-174   84-90     100        93           75.5
31 L 40 164-174   84-90     102        94           76


 Jak prawidłowo określić swój rozmiar?

wymiary